| Tidak . | Model | Unit | Xth -15 | Xth -20 | Xth -25 | Xth -30 |
| 1 | Kapasiti mencuci | Kg | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Saiz drum | mm | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | Kuasa motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | Kuasa pemanasan | Kw | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | Tekanan masuk air | MPA | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | Jumlah drum | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | Kelajuan mencuci | R . pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | Voltan dinilai | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | Dimensi | mm | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | Berat mesin | Kg | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
Cool tags: Mesin basuh dobi industri profesional 10kg hingga 130kg, mesin basuh cucian perindustrian profesional China 10kg hingga 130kg pengeluar, pembekal, kilang


